Son documentos breves, que tratan un tema preventivo concreto con una orientación eminientemente práctica. Van destinadas a los prevencionistas cuya función es resolver los problemas preventivos en el día a día de la empresa. en la colección de tratan todas las áreas preventivas: seguridad, higiene, medicina, toxicología, psicología, formación, etc. Puede consusltarse su vigencia técnica y legal en la página web del INSHT.
7ª Serie - NTP números 226 a 260
| Nº y año | Título (Ver marcadores de cada NTP) |
|---|---|
| 226 1989 | Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad. |
| 227 1989 | Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos: Guías para la elección, uso y mantenimiento. |
| 228 1989 | Cascos de protección: Guías para la elección, uso y mantenimiento. |
| 229 1989 | Mercurio inorgánico y metálico: protocolo de vigilancia médica. |
| 230 1989 | Cromo: protocolo de vigilancia médica. |
| 231 1989 | Bisinosis: Vigilancia médica. |
| 232 1989 | Pantallas de visualización de datos (PVD): fatiga postural. |
| 233 1989 | Cabinas de seguridad biológica. |
| 234 1989 | Exposición a radiofrecuencias y microondas. Evaluación. |
| 235 1989 | Medidas de seguridad en máquinas: criterios de selección. |
| 236 1989 | Accidentes de trabajo: control estadístico. |
| 237 1989 | Reacciones químicas peligrosas con el agua. |
| 238 1989 | Los análisis de peligros y de operabilidad en instalaciones de proceso. |
| 239 1989 | Escaleras manuales. |
| 240 1989 | Las condiciones materiales del acto didáctico. |
| 241 1989 | Mandos y señales: ergonomía de percepción. |
| 242 1989 | Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. |
| 243 1989 | Ambientes cerrados: calidad del aire. |
| 244 1989 | Criterios de valoración en Higiene Industrial. |
| 245 1989 | Sustancias químicas y efectos sobre la reproducción humana. |
| 246 1989 | Intoxicaciones agudas: primeros auxilios. |
| 247 1989 | Reanimación cardiopulmonar: primeros auxilios. |
| 248 1989 | Formaldehído: su control en laboratorios de Anatomía y Anatomía Patológica. |
| 249 1989 | SIDA: repercusiones en el ambiente laboral. |
| 250 1989 | Traumatismos oculares: primeros auxilios. |
| 251 1989 | Pantallas de visualización: medida de distancias y ángulos visuales. |
| 252 1989 | Pantallas de visualización de datos: condiciones de iluminación. |
| 253 1989 | Puente-grúa. |
| 254 1989 | Legislación española sobre etiquetado de sustancias y preparados peligrosos. |
| 255 1989 | Montacargas de obra. |
| 256 1989 | Prensas verticales: elección de los sistemas de protección. |
| 257 1989 | Perforación de rocas: eliminación de polvo. |
| 258 1989 | Prevención de riesgos en demoliciones manuales. |
| 259 1989 | Tractor agrícola: prevención del vuelco. |
| 260 1989 | Trabajo a turnos: efectos médico-patológicos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante ...